Bantalan Dukungan Pusat HB88508A
Bantalan Dukungan Pusat HB88508A Untuk Chevrolet, Ford
Deskripsi Bantalan Dukungan Pusat
Bantalan penyangga tengah HB88508A terdiri dari braket yang kuat, bumper karet yang kuat, dan bantalan bersegel yang sangat baik, ini adalah solusi terbaik untuk menjaga kendaraan Anda tetap berjalan dengan efisien. Produk ini dirancang untuk memberikan daya tahan dan kinerja dalam satu paket lengkap. Para ahli telah mengujinya secara ekstensif dan menjalani tindakan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan fungsionalitas optimal sepanjang masa pakainya.
Inti dari bantalan penyangga tengah HB88508A adalah bantalannya, yang dirancang untuk memberikan kinerja penyegelan yang sangat baik untuk memastikan masa pakai produk. Sifat penyegelan yang baik pada bantalan menghilangkan risiko kontaminasi dan kotoran memasuki komponen, mencegah keausan berlebihan dan biaya tambahan yang terkait dengan pemeliharaan dan perbaikan.
Braket HB88508A terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap kondisi kerja ekstrem. Ini dirancang untuk menyerap getaran apa pun yang mungkin terjadi selama berkendara, mengurangi keausan, dan memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan tenang kepada pelanggan.
Sebaliknya, bantalan karet dirancang untuk penyerapan guncangan maksimal. Ini secara efektif mengurangi dampak apa pun yang mungkin terjadi karena perubahan medan, beban berat, atau kondisi jalan lainnya. Fitur ini semakin meningkatkan daya tahan dan efisiensi produk.
Bantalan Pendukung Pusat poros penggerak HB88508A mewakili cara hemat biaya untuk menjaga kendaraan Anda berjalan secara efisien. Metode pemasangannya yang sederhana memastikan Anda dapat memasangnya sendiri dengan mudah, menghemat waktu dan uang. Siapa pun yang mengalami kebisingan atau getaran driveline dapat dengan mudah mengganti bantalan dengan HB88508A.
HB88508A dipasang di bagian tengah bawah kendaraan, dan digunakan untuk menopang poros penggerak, terdiri dari bantalan, braket dan bantalan karet dll., kinerja penyegelan bantalan yang baik dapat memastikan masa kerja yang lama.
Nomor Barang | HB88508A |
ID bantalan (d) | 40mm |
Lebar Cincin Bagian Dalam Bantalan (B) | 22mm |
Lebar Pemasangan (L) | 168.28mm |
Tinggi Garis Tengah (H) | 57.2mm |
Komentar | - |
Lihat biaya sampel, kami akan mengembalikannya kepada Anda ketika kami memulai transaksi bisnis kami. Atau jika Anda setuju untuk menempatkan pesanan percobaan Anda kepada kami sekarang, kami dapat mengirimkan sampel secara gratis.
Bantalan Pendukung Pusat
Produk TP memiliki kinerja penyegelan yang baik, masa kerja yang panjang, pemasangan yang mudah dan kemudahan perawatan, sekarang kami memproduksi produk berkualitas pasar OEM dan purnajual, dan produk kami banyak digunakan di berbagai Mobil Penumpang, Truk Pickup, Bus, Sedang dan Berat Truk.
Departemen Litbang kami memiliki keuntungan besar dalam mengembangkan produk baru, dan kami memiliki lebih dari 200 jenis Bantalan Penopang Pusat untuk pilihan Anda. Produk TP telah dijual ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia-Pasifik dan negara-negara lain dengan reputasi baik.
Daftar di bawah ini adalah bagian dari produk terlaris kami, jika Anda memerlukan informasi produk lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Nomor OEM | Ref. Nomor | ID bantalan (mm) | Lubang Pemasangan (mm) | Garis Tengah (mm) | Jumlah Flinger | Aplikasi |
---|---|---|---|---|---|---|
210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, MENGHINDARI, GMC |
211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
210969X | HB88509 | 45 | 193,68 | 69.06 | FORD, GMC | |
210084-2X | HB88509A | 45 | 193,68 | 69.06 | 2 | MENGARUNGI |
210121-1X | HB88510 | 50 | 193,68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
95VB-4826-AA | YC1W 4826 SM | 30 | 144 | 57 | TRANSIT FORD | |
211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | MENGHINDARI |
9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO SETIAP HARI |
93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, TAHAN | |
8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, TAHAN | |
8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, TAHAN | |
94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | isuzu | |
49100-3E450 | IKLAN08650500A | 28 | 169 | KIA |
Pertanyaan Umum
1: Apa produk utama Anda?
Merek kami sendiri "TP" berfokus pada Penopang Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepas Kopling & Kopling Hidraulik, Katrol & Tensioner, kami juga memiliki Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, dll.
2: Apa Garansi produk TP?
Masa garansi produk TP dapat berbeda-beda tergantung jenis produknya. Biasanya masa garansi bearing kendaraan adalah sekitar satu tahun. Kami berkomitmen untuk kepuasan Anda terhadap produk kami. Bergaransi atau tidak, budaya perusahaan kami adalah menyelesaikan semua masalah pelanggan demi kepuasan semua orang.
3: Apakah produk Anda mendukung penyesuaian? Bisakah saya memasang logo saya pada produk? Apa kemasan produknya?
TP menawarkan layanan yang disesuaikan dan dapat menyesuaikan produk sesuai kebutuhan Anda, seperti memasang logo atau merek Anda pada produk.
Kemasan juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda agar sesuai dengan citra merek dan kebutuhan Anda. Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk produk tertentu, silakan hubungi kami secara langsung.
4: Berapa lama waktu tunggu secara umum?
Di Trans-Power, Untuk sampel, waktu tunggu sekitar 7 hari, jika kami memiliki stok, kami dapat segera mengirimkan Anda.
Umumnya, lead time adalah 20-30 hari setelah menerima pembayaran deposit.
5: Jenis metode pembayaran apa yang Anda terima?
Syarat pembayaran yang paling umum digunakan adalah T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, dll.
6:Bagaimana cara mengontrol kualitas?
Kontrol sistem mutu, semua produk mematuhi standar sistem. Semua produk TP sepenuhnya diuji dan diverifikasi sebelum dikirim untuk memenuhi persyaratan kinerja dan standar ketahanan.
7:Dapatkah saya membeli sampel untuk diuji sebelum melakukan pembelian formal?
Ya, TP dapat menawarkan sampel untuk pengujian sebelum membeli.
8: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
TP adalah produsen dan perusahaan perdagangan bantalan dengan pabriknya, Kami telah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 25 tahun. TP terutama berfokus pada produk berkualitas tinggi dan manajemen rantai pasokan yang sangat baik.