Unit hub 512394, diterapkan pada mitsubishi
Unit Hub 512394 untuk Mitsubishi
Keterangan
Unit hub generasi ketiga 512394, yang disediakan oleh trans-power, diterapkan pada unit hub belakang Mitsubishi Outlander, Lancer, Outlander Sport dan model lainnya. Chip ABS-nya memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Infineon Technologies dan memberikan informasi status roda Outrans-Powerut yang stabil untuk memastikan keamanan dan stabilitas kendaraan.
512394 adalah 3rdPerakitan hub generasi dalam struktur bola kontak sudut baris ganda yang digunakan pada poros roda otomotif yang tidak digerakkan, dan terdiri dari spindel, flensa, bola, kandang, segel, sensor & baut.

Tipe Gen (1/2/3) | 3 |
Tipe bantalan | Bola |
Jenis ABS | Sensor |
Wheel Flange Dia (D) | 140.5mm |
Wheel Bolt Cir Dia (D1) | 114.3mm |
Baut roda Qty | 5 |
Benang baut roda | M12 × 1.5 |
Spline qty | - |
Pilot Rem (D2) | 80mm |
Pilot Roda (D1) | 67mm |
Offset Flange (W) | 60.6mm |
MTG Bolts Cir Dia (D2) | 98.85mm |
MTG Bolt Qty | 4 |
Benang baut MTG | M12 × 1.25 |
MTG Pilot Dia (D3) | 73.9mm |
Komentar | - |
Lihat biaya sampel, kami akan mengembalikannya kepada Anda ketika kami memulai transaksi bisnis kami. Atau jika Anda setuju untuk menempatkan kami pesanan persidangan Anda sekarang, kami dapat mengirim sampel secara gratis.
Unit hub
TP dapat memasok 1st, 2nd, 3rdUnit hub generasi, yang meliputi struktur bola kontak baris ganda dan rol tapered baris ganda baik, dengan roda gigi atau cincin non-JG, dengan sensor ABS & segel magnetik dll.
Kami memiliki lebih dari 900 item yang tersedia untuk pilihan Anda, selama Anda mengirimi kami nomor referensi seperti SKF, BCA, Timken, SNR, IRB, NSK dll., Kami dapat mengutip untuk Anda. Itu selalu merupakan tujuan TP untuk memasok produk yang hemat biaya dan layanan yang sangat baik untuk pelanggan kami.
Daftar di bawah ini adalah bagian dari produk penjualan panas kami, jika Anda memerlukan lebih banyak informasi produk, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Nomor bagian | Ref. Nomor | Aplikasi |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | Toyota |
512010 | DACF1034C-3 | Mitsubishi |
512012 | BR930108 | Audi |
512014 | 43BWK01B | Toyota, Nissan |
512016 | Hub042-32 | Nissan |
512018 | BR930336 | Toyota, Chevrolet |
512019 | H22034JC | Toyota |
512020 | Hub083-65 | Honda |
512025 | 27BWK04J | Nissan |
512027 | H20502 | Hyundai |
512029 | BR930189 | Dodge, Chrysler |
512033 | DACF1050B-1 | Mitsubishi |
512034 | Hub005-64 | Honda |
512118 | Hub066 | Mazda |
512123 | BR930185 | Honda, Isuzu |
512148 | DACF1050B | Mitsubishi |
512155 | BR930069 | MENGHINDARI |
512156 | BR930067 | MENGHINDARI |
512158 | DACF1034AR-2 | Mitsubishi |
512161 | DACF1041JR | Mazda |
512165 | 52710-29400 | Hyundai |
512167 | BR930173 | Dodge, Chrysler |
512168 | BR930230 | Chrysler |
512175 | H24048 | Honda |
512179 | Hubb082-b | Honda |
512182 | DUF4065A | Suzuki |
512187 | BR930290 | Audi |
512190 | Wh-ua | Kia, Hyundai |
512192 | BR930281 | Hyundai |
512193 | BR930280 | Hyundai |
512195 | 52710-2D115 | Hyundai |
512200 | OK202-26-150 | Kia |
512209 | W-275 | Toyota |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/g | Mitsubishi |
512248 | HA590067 | Chevrolet |
512250 | HA590088 | Chevrolet |
512301 | HA590031 | Chrysler |
512305 | FW179 | Audi |
512312 | BR930489 | MENGARUNGI |
513012 | BR930093 | Chevrolet |
513033 | Hub005-36 | Honda |
513044 | BR930083 | Chevrolet |
513074 | BR930021 | MENGHINDARI |
513075 | BR930013 | MENGHINDARI |
513080 | Hub083-64 | Honda |
513081 | Hub083-65-1 | Honda |
513087 | BR930076 | Chevrolet |
513098 | FW156 | Honda |
513105 | Hub008 | Honda |
513106 | GRW231 | BMW, Audi |
513113 | FW131 | BMW, Daewoo |
513115 | BR930250 | MENGARUNGI |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | Mazda |
513135 | W-4340 | Mitsubishi |
513158 | HA597449 | JIP |
513159 | HA598679 | JIP |
513187 | BR930148 | Chevrolet |
513196 | BR930506 | MENGARUNGI |
513201 | HA590208 | Chrysler |
513204 | HA590068 | Chevrolet |
513205 | HA590069 | Chevrolet |
513206 | HA590086 | Chevrolet |
513211 | BR930603 | Mazda |
513214 | HA590070 | Chevrolet |
513215 | HA590071 | Chevrolet |
513224 | HA590030 | Chrysler |
513225 | HA590142 | Chrysler |
513229 | HA590035 | MENGHINDARI |
515001 | BR930094 | Chevrolet |
515005 | BR930265 | GMC, Chevrolet |
515020 | BR930420 | MENGARUNGI |
515025 | BR930421 | MENGARUNGI |
515042 | SP550206 | MENGARUNGI |
515056 | SP580205 | MENGARUNGI |
515058 | SP580310 | GMC, Chevrolet |
515110 | HA590060 | Chevrolet |
1603208 | 09117619 | Opel |
1603209 | 09117620 | Opel |
1603211 | 09117622 | Opel |
574566C | BMW | |
800179d | VW | |
801191AD | VW | |
801344d | VW | |
803636ce | VW | |
803640DC | VW | |
803755aa | VW | |
805657a | VW | |
BAR-0042D | Opel | |
BAR-0053 | Opel | |
BAR-0078 AA | MENGARUNGI | |
BAR-0084B | Opel | |
TGB12095S42 | Renault | |
TGB12095S43 | Renault | |
TGB12894S07 | Citroen | |
TGB12933S01 | Renault | |
TGB12933S03 | Renault | |
TGB40540S03 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S04 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S05 | Citroen, Peugeot | |
TGB40540S06 | Citroen, Peugeot | |
TKR8574 | Citroen, Peugeot | |
TKR8578 | Citroen, Peugeot | |
TKR8592 | Renault | |
TKR8637 | Renualt | |
TKR8645YJ | Renault | |
XTGB40540S08 | Peugeot | |
XTGB40917S11p | Citroen, Peugeot |
Detail
Unit hub 512394 direkayasa presisi dan diproduksi dari bahan berkualitas tertinggi. Ini terdiri dari spindle, flensa, bola, kandang, segel, sensor dan baut - semuanya dibuat dengan hati -hati untuk memastikan kinerja yang optimal dan daya tahan jangka panjang. Desain kompleks perakitan hub ini memungkinkannya untuk menahan kondisi jalan yang paling keras, memberi pengemudi dan penumpang dengan perjalanan yang lancar dan aman.
Unit hub 512394 memiliki konstruksi bola kontak sudut double row untuk daya dukung beban yang sangat baik dan daya tahan yang luar biasa. Desain kontak sudut meningkatkan kemampuan produk untuk menangani beban aksial dan radial, menjadikannya pilihan yang sangat fleksibel dan fleksibel untuk aplikasi otomotif. Selain itu, penggunaan bahan berkualitas tinggi dan teknologi manufaktur canggih memastikan ketahanan panas, ketahanan korosi dan ketahanan aus produk.
Salah satu fitur luar biasa dari unit hub 512394 adalah teknologi sensor canggihnya. Mekanisme ini menggunakan sensor canggih untuk memantau berbagai parameter, termasuk kecepatan, akselerasi dan suhu. Sensor -sensor ini memberikan data penting, yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan keamanan dan mengurangi keausan pada komponen. Teknologi sensor memberi operator informasi diagnostik yang berharga dan memastikan bahwa setiap masalah terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu.
Unit hub 512394 mudah dipasang dan sangat ideal untuk pembuat mobil dan mekanik. Dengan konstruksi yang direkayasa, komponen dipasang dengan mudah, memastikan berkurang waktu henti dan memaksimalkan kinerja kendaraan.
FAQ
1: Apa produk utama Anda?
Merek kami sendiri "TP" difokuskan pada pendukung pusat poros drive, unit hub & bantalan roda, bantalan pelepas kopling & kopling hidrolik, katrol & tensioner, kami juga memiliki seri produk trailer, bantalan industri suku cadang mobil, dll.
2: Apa garansi produk TP?
Periode garansi untuk produk TP dapat bervariasi tergantung pada jenis produk. Biasanya, periode garansi untuk bantalan kendaraan adalah sekitar satu tahun. Kami berkomitmen untuk kepuasan Anda dengan produk kami. Garansi atau tidak, budaya perusahaan kami adalah untuk menyelesaikan semua masalah pelanggan untuk kepuasan semua orang.
3: Apakah produk Anda mendukung kustomisasi? Bisakah saya meletakkan logo saya pada produk? Apa kemasan produk?
TP menawarkan layanan khusus dan dapat menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti menempatkan logo atau merek Anda pada produk.
Kemasan juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda agar sesuai dengan citra dan kebutuhan merek Anda. Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk produk tertentu, silakan hubungi kami secara langsung.
4: Berapa lama waktu tunggu secara umum?
Dalam trans-power, untuk sampel, waktu tunggu adalah sekitar 7 hari, jika kami memiliki stok, kami dapat mengirim Anda segera.
Secara umum, waktu tunggu adalah 20-30 hari setelah menerima pembayaran setoran.
5: Metode pembayaran seperti apa yang Anda terima?
Ketentuan pembayaran yang paling umum digunakan adalah T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, dll.
6 : Cara mengontrol kualitas?
Kontrol sistem kualitas, semua produk mematuhi standar sistem. Semua produk TP sepenuhnya diuji dan diverifikasi sebelum pengiriman untuk memenuhi persyaratan kinerja dan standar daya tahan.
7 : Dapatkah saya membeli sampel untuk diuji sebelum saya melakukan pembelian formal?
Ya, TP dapat menawarkan sampel untuk pengujian sebelum membeli.
8: Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?
TP adalah produsen dan perusahaan perdagangan untuk bantalan dengan pabriknya, kami telah berada di jalur ini selama lebih dari 25 tahun. TP terutama berfokus pada produk berkualitas tinggi dan manajemen rantai pasokan yang sangat baik.