Unit Hub 512394, Diterapkan pada Mitsubishi
Unit Hub 512394 Untuk Mitsubishi
Keterangan
Unit hub generasi ketiga 512394 yang disediakan oleh Trans-Power diterapkan pada unit hub belakang Mitsubishi Outlander, Lancer, Outlander Sport dan model lainnya. Chip ABS-nya memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Infineon Technologies dan memberikan informasi status roda ouTrans-Powerut yang stabil untuk memastikan keselamatan dan stabilitas kendaraan.
512394 adalah 3rdperakitan hub generasi dalam struktur bola kontak sudut baris ganda yang digunakan pada poros roda otomotif yang tidak digerakkan, dan terdiri dari spindel, flensa, bola, sangkar, segel, sensor & baut.
Tipe Gen (1/2/3) | 3 |
Jenis Bantalan | Bola |
Tipe ABS | Sensor |
Diameter Flensa Roda (D) | 140.5mm |
Baut Roda Cir Dia (d1) | 114.3mm |
Jumlah Baut Roda | 5 |
Benang Baut Roda | M12×1,5 |
Jumlah Spline | - |
Pilot Rem (D2) | 80mm |
Pilot Roda (D1) | 67mm |
Offset Flensa (W) | 60.6mm |
Baut Mtg Cir Dia (d2) | 98.85mm |
Jumlah Baut Mtg | 4 |
Benang Baut Mtg | M12×1,25 |
Mtg Pilot Dia (D3) | 73.9mm |
Komentar | - |
Lihat biaya sampel, kami akan mengembalikannya kepada Anda ketika kami memulai transaksi bisnis kami. Atau jika Anda setuju untuk menempatkan pesanan percobaan Anda kepada kami sekarang, kami dapat mengirimkan sampel secara gratis.
Unit Hub
TP dapat menyediakan 1st, 2nd, 3rdUnit Hub generasi, yang mencakup struktur bola kontak baris ganda dan rol tirus baris ganda, keduanya, dengan cincin roda gigi atau non-roda gigi, dengan sensor ABS & segel magnetik, dll.
Kami memiliki lebih dari 900 item yang tersedia untuk pilihan Anda, selama Anda mengirimkan nomor referensi seperti SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK dll., kami dapat memberikan penawaran yang sesuai untuk Anda. Tujuan TP selalu menyediakan produk hemat biaya dan layanan terbaik kepada pelanggan kami.
Daftar di bawah ini adalah bagian dari produk terlaris kami, jika Anda memerlukan informasi produk lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Nomor Bagian | Ref. Nomor | Aplikasi |
---|---|---|
512009 | DACF1091E | TOYOTA |
512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
512012 | BR930108 | AUDI |
512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
512016 | HUB042-32 | NISSAN |
512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
512019 | H22034JC | TOYOTA |
512020 | HUB083-65 | HONDA |
512025 | 27BWK04J | NISSAN |
512027 | H20502 | HYUNDAI |
512029 | BR930189 | MENGHINDARI, CHRYSLER |
512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
512034 | HUB005-64 | HONDA |
512118 | HUB066 | MAZDA |
512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
512155 | BR930069 | MENGHINDARI |
512156 | BR930067 | MENGHINDARI |
512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
512161 | DACF1041JR | MAZDA |
512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
512167 | BR930173 | MENGHINDARI, CHRYSLER |
512168 | BR930230 | CHRYSLER |
512175 | H24048 | HONDA |
512179 | HUBB082-B | HONDA |
512182 | DUF4065A | SUZUKI |
512187 | BR930290 | AUDI |
512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
512192 | BR930281 | HYUNDAI |
512193 | BR930280 | HYUNDAI |
512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
512200 | Oke202-26-150 | KIA |
512209 | W-275 | TOYOTA |
512225 | GRW495 | BMW |
512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
512248 | HA590067 | CHEVROLET |
512250 | HA590088 | CHEVROLET |
512301 | HA590031 | CHRYSLER |
512305 | FW179 | AUDI |
512312 | BR930489 | MENGARUNGI |
513012 | BR930093 | CHEVROLET |
513033 | HUB005-36 | HONDA |
513044 | BR930083 | CHEVROLET |
513074 | BR930021 | MENGHINDARI |
513075 | BR930013 | MENGHINDARI |
513080 | HUB083-64 | HONDA |
513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
513087 | BR930076 | CHEVROLET |
513098 | FW156 | HONDA |
513105 | HUB008 | HONDA |
513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
513115 | BR930250 | MENGARUNGI |
513121 | BR930548 | GM |
513125 | BR930349 | BMW |
513131 | 36WK02 | MAZDA |
513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
513158 | HA597449 | JIP |
513159 | HA598679 | JIP |
513187 | BR930148 | CHEVROLET |
513196 | BR930506 | MENGARUNGI |
513201 | HA590208 | CHRYSLER |
513204 | HA590068 | CHEVROLET |
513205 | HA590069 | CHEVROLET |
513206 | HA590086 | CHEVROLET |
513211 | BR930603 | MAZDA |
513214 | HA590070 | CHEVROLET |
513215 | HA590071 | CHEVROLET |
513224 | HA590030 | CHRYSLER |
513225 | HA590142 | CHRYSLER |
513229 | HA590035 | MENGHINDARI |
515001 | BR930094 | CHEVROLET |
515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
515020 | BR930420 | MENGARUNGI |
515025 | BR930421 | MENGARUNGI |
515042 | SP550206 | MENGARUNGI |
515056 | SP580205 | MENGARUNGI |
515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
515110 | HA590060 | CHEVROLET |
1603208 | 09117619 | OPEL |
1603209 | 09117620 | OPEL |
1603211 | 09117622 | OPEL |
574566C | BMW | |
800179D | VW | |
801191AD | VW | |
801344D | VW | |
803636CE | VW | |
803640DC | VW | |
803755AA | VW | |
805657A | VW | |
BAR-0042D | OPEL | |
BAR-0053 | OPEL | |
BAR-0078 AA | MENGARUNGI | |
BAR-0084B | OPEL | |
TGB12095S42 | RENAULT | |
TGB12095S43 | RENAULT | |
TGB12894S07 | CITROEN | |
TGB12933S01 | RENAULT | |
TGB12933S03 | RENAULT | |
TGB40540S03 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S04 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S05 | CITROEN, PEUGEOT | |
TGB40540S06 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8574 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8578 | CITROEN, PEUGEOT | |
TKR8592 | RENAULT | |
TKR8637 | RENUAL | |
TKR8645YJ | RENAULT | |
XTGB40540S08 | PEUGEOT | |
XTGB40917S11P | CITROEN, PEUGEOT |
Detil
Unit hub 512394 dirancang secara presisi dan diproduksi dari bahan berkualitas tertinggi. Terdiri dari spindel, flensa, bola, sangkar, segel, sensor, dan baut - semuanya dibuat dengan cermat untuk memastikan kinerja optimal dan daya tahan jangka panjang. Desain kompleks dari rakitan hub ini memungkinkannya bertahan dalam kondisi jalan terberat, memberikan pengemudi dan penumpang perjalanan yang mulus dan aman.
Unit hub 512394 dilengkapi konstruksi bola kontak sudut baris ganda untuk daya dukung beban yang sangat baik dan daya tahan yang luar biasa. Desain kontak sudut meningkatkan kemampuan produk untuk menangani beban aksial dan radial, menjadikannya pilihan yang sangat serbaguna dan fleksibel untuk aplikasi otomotif. Selain itu, penggunaan bahan berkualitas tinggi dan teknologi manufaktur canggih memastikan ketahanan panas, ketahanan korosi, dan ketahanan aus produk.
Salah satu fitur luar biasa dari unit hub 512394 adalah teknologi sensor canggihnya. Mekanismenya menggunakan sensor canggih untuk memantau berbagai parameter, termasuk kecepatan, akselerasi, dan suhu. Sensor ini menyediakan data penting, yang kemudian digunakan untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan keselamatan, dan mengurangi keausan pada komponen. Teknologi sensor memberikan informasi diagnostik yang berharga kepada operator dan memastikan bahwa setiap masalah terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu.
Unit hub 512394 mudah dipasang dan ideal untuk pembuat mobil dan mekanik. Dengan konstruksi yang dirancang khusus, komponen ini dapat dipasang dengan mudah, memastikan pengurangan waktu henti dan memaksimalkan kinerja kendaraan.
Pertanyaan Umum
1: Apa produk utama Anda?
Merek kami sendiri "TP" berfokus pada Penopang Pusat Poros Penggerak, Unit Hub & Bantalan Roda, Bantalan Pelepas Kopling & Kopling Hidraulik, Katrol & Tensioner, kami juga memiliki Seri Produk Trailer, bantalan industri suku cadang mobil, dll.
2: Apa Garansi produk TP?
Masa garansi produk TP dapat berbeda-beda tergantung jenis produknya. Biasanya masa garansi bearing kendaraan adalah sekitar satu tahun. Kami berkomitmen untuk kepuasan Anda terhadap produk kami. Bergaransi atau tidak, budaya perusahaan kami adalah menyelesaikan semua masalah pelanggan demi kepuasan semua orang.
3: Apakah produk Anda mendukung penyesuaian? Bisakah saya memasang logo saya pada produk? Apa kemasan produknya?
TP menawarkan layanan yang disesuaikan dan dapat menyesuaikan produk sesuai kebutuhan Anda, seperti memasang logo atau merek Anda pada produk.
Kemasan juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda agar sesuai dengan citra merek dan kebutuhan Anda. Jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk produk tertentu, silakan hubungi kami secara langsung.
4: Berapa lama waktu tunggu secara umum?
Di Trans-Power, Untuk sampel, waktu tunggu sekitar 7 hari, jika kami memiliki stok, kami dapat segera mengirimkan Anda.
Umumnya, lead time adalah 20-30 hari setelah menerima pembayaran deposit.
5: Jenis metode pembayaran apa yang Anda terima?
Syarat pembayaran yang paling umum digunakan adalah T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, dll.
6:Bagaimana cara mengontrol kualitas?
Kontrol sistem mutu, semua produk mematuhi standar sistem. Semua produk TP sepenuhnya diuji dan diverifikasi sebelum dikirim untuk memenuhi persyaratan kinerja dan standar ketahanan.
7:Dapatkah saya membeli sampel untuk diuji sebelum melakukan pembelian formal?
Ya, TP dapat menawarkan sampel untuk pengujian sebelum membeli.
8: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
TP adalah produsen dan perusahaan perdagangan bantalan dengan pabriknya, Kami telah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 25 tahun. TP terutama berfokus pada produk berkualitas tinggi dan manajemen rantai pasokan yang sangat baik.