Bantalan penopang tengah poros penggerak YC1W4826BC untuk Ford
Bantalan Tengah YC1W4826BC Diproduksi untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi OEM, bantalan ini memastikan transfer daya yang lancar, memperpanjang umur pakai poros penggerak, dan mencegah keausan dini pada sistem yang terhubung. Ideal untuk distributor komersial, pusat perbaikan, dan manajer armada, bantalan ini memberikan kinerja yang andal dalam kondisi tekanan tinggi, menjadikannya suku cadang pengganti yang penting untuk menjaga keselamatan dan kemampuan mengemudi kendaraan.
➢ Konstruksi Kokoh: Casing baja bermutu tinggi dengan bantalan rol tertutup dan telah dilumasi sebelumnya untuk daya tahan dan ketahanan terhadap kontaminasi.
➢ Peredam Getaran: Desain yang seimbang secara presisi meminimalkan kebisingan dan getaran pada sistem penggerak, sehingga meningkatkan kenyamanan pengemudi.
➢ Sesuai dengan standar OEM: Pengganti langsung untuk suku cadang OEM Ford YC1W4826BC, memastikan integrasi yang sempurna tanpa modifikasi.
➢ Ketahanan terhadap Korosi: Casing berlapis seng dan isolator karet canggih melindungi dari kelembapan, garam jalan, dan lingkungan yang keras.
➢ Kapasitas Beban Tinggi: Dirancang untuk menahan tekanan torsi dan beban berat pada truk, SUV, dan van komersial.
| Standar | Memenuhi standar SAE J492 dan spesifikasi teknik Ford. |
| Bahan | Bantalan baja karbon tinggi, isolator karet sintetis, lapisan seng-nikel. |
| Suhu Operasional | -40°F hingga 250°F (-40°C hingga 121°C). |
| Diameter Dalam | 30 mm |
| Aplikasi | Ford Transit |
| Nomor Referensi | • YC1W4826BC • 4104708 • 4060617 • 95VB4826AA |
• Teknologi manufaktur canggih
• Kontrol ketat terhadap presisi & kualitas material
• Menyediakan layanan kustomisasi OEM dan ODM
• Standar kualitas yang diakui secara global
• Fleksibilitas pembelian dalam jumlah besar mengurangi biaya pelanggan
• Rantai Pasokan yang Efisien & Pengiriman Cepat
• Jaminan kualitas yang ketat dan dukungan purna jual
• Mendukung pengujian sampel
• Dukungan Teknis & Pengembangan Produk
Produsen bantalan hub roda China - Kualitas Tinggi, Harga Pabrik, Menawarkan Layanan OEM & ODM Bantalan. Jaminan Perdagangan. Spesifikasi Lengkap. Layanan Purna Jual Global.
Produk TP memiliki performa penyegelan yang baik, masa pakai yang lama, pemasangan yang mudah, dan perawatan yang praktis. Saat ini kami memproduksi produk berkualitas untuk pasar OEM dan aftermarket, dan produk kami banyak digunakan pada berbagai Mobil Penumpang, Truk Pickup, Bus, Truk Sedang dan Berat. Kami adalah produsen bantalan dan suku cadang otomotif B2B, pembelian bantalan otomotif dalam jumlah besar, penjualan langsung dari pabrik, dengan harga istimewa.
Departemen Litbang kami memiliki keunggulan besar dalam mengembangkan produk baru, dan kami memiliki lebih dari 200 jenis Bantalan Penopang Tengah untuk pilihan Anda. Produk TP telah dijual ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan berbagai negara lainnya dengan reputasi yang baik.
Daftar di bawah ini adalah sebagian dari produk terlaris kami. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang bantalan penopang tengah poros penggerak untuk model mobil lain, jangan ragu untuk menghubungi kami.Hubungi kami.
| Nomor OEM | Nomor Referensi | Diameter Dalam Bantalan (mm) | Lubang Pemasangan (mm) | Garis Tengah (mm) | Jumlah Flinger | Aplikasi |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88,9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168,28 | 63,5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168,28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168,28 | 63,5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193,68 | 69,06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193,68 | 69,06 | 2 | MENGARUNGI |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193,68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85,73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85,9 | 82.6 | 2 | MENGHINDARI |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO HARIAN |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 | HB6209 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193,5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72,5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHRYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86,5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87,5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | Nomor 214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72,5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | DARI: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | DARI: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| Telepon 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| Telepon: 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| Telepon: 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67,5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KE |
Pembiayaan Tabungan
Penghematan Waktu
Penghematan Energi
Desain Produk Non-Standar
Solusi Layanan Khusus
Sistem Kontrol Mutu
Manajemen Sistematis
Layanan Purna Jual
Waktu Tunggu Singkat
Pengiriman Global yang Andal
Contoh yang Disediakan
Kurangi Tekanan Tarif
Mempersingkat Waktu Pengiriman
Belanja serba ada
Rangkaian Produk Lengkap
Dapatkan Manual Bantalan Penopang Tengah Anda Sekarang
Lihat spesifikasi lengkap dan temukan model yang tepat untuk pasar Anda.
-
Produk jenis apa saja yang terutama Anda pasok?
Kami menawarkan bantalan otomotif, rakitan hub, bantalan pelepas kopling, tensioner & puli, bantalan penopang tengah poros penggerak, suku cadang truk, suku cadang trailer, bantalan industri, dan komponen yang disesuaikan. -
Apa garansi produk TP?
-
Apakah Anda mendukung kustomisasi OEM/ODM?
-
Berapa lama waktu tunggu umumnya?
-
Metode pembayaran apa saja yang Anda terima?
-
Bagaimana cara mengontrol kualitas?
-
Bisakah Anda menyediakan sampel produk untuk pengujian?
-
Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
-
Berapa MOQ (Jumlah Pesanan Minimum) Anda?
-
Pasar mana saja yang terutama menjadi target pasokan Anda?



